Édifice
(réservé)
Orgue
[source : pour l'essentiel "Orgues en Nord Pas de Calais", par Bernard Hédin, 1992]
Historique
Orgue actuel : de René Godefroy et Bernard Bocquelet, 1981. Il remplace un orgue Merklin de 1869 installé en tribune (celle-ci a disparu ??), dont la tuyauterie a été réutilisée. La trompette en chamade aurait été récupérée d'un polyphone de Debierre.
Inauguration par Yves Devernay le 29 novembre 1981.
Composition
En commençant par le Merklin disparu :
Ce Merklin avait été relevé par Talon de Lambres-les-Douai en 1926. Talon semble avoir remplacé le cor anglais par une trompette, et ajouté un cornet et un basson 16 au récit.
| I - Positif | II - Grand Orgue | III - Récit expressif | Pédale |
|---|---|---|---|
| Bourdon 16 | Montre 16 | Flûte harmonique 8 | Flûte 16 |
| Principal 8 | Bourdon 16 | Bourdon 8 | Soubasse 16 |
| Salicional 8 | Montre 8 | Dulciana 8 | Octave basse 8 |
| Flûte harmonique 4 | Flûte harmonique 8 | Voix céleste (ut 2) 8 | Violoncelle 8 |
| Quinte flûte 2 2/3 | Bourdon 8 | Flûte d'écho 4 | Trombone 16 |
| Doublette 2 | Viole de gambe 8 | Flageolet 2 | Trompette 8 |
| Clarinette 8 | Prestant 4 | Trompette harmonique 8 | |
| Cor anglais 8 | Cornet V | Basson Hautbois 8 | |
| Fourniture III (2 2/3) | Voix humaine 8 | ||
| Bombarde 16 | |||
| Trompette 8 | |||
| Clairon 4 |
En italiques, les jeux de combinaison.
Tonnerre ; tirasses POS, GO, R ; GO sur machine pneumatique, POS/GO, R/GO, R/GO (16) ; introduction des jeux de combinaison GO, POS, R, Ped ; Forte (probablement la pédale introduisant tous les jeux de combinaison à la fois, comme à St Louis des Français à Rome) ; tremolo.
| I - Positif de dos | II - Grand Orgue | III - Oberwerk | IV - Récit | V - Chamade | Pédale |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourdon 8 | Montre 16 | Montre 8 | Bourdon 8 | Cornet V | Bourdon 32 |
| Gemshorn 8 | Montre 8 | Bourdon 8 | Flûte 4 | Trompette 8 | Principal 16 |
| Voce umana 8 | Bourdon 8 | Principal 4 | Cornet III | Clairon 4 | Soubasse 16 |
| Prestant 4 | Prestant 4 | Flûte 4 | Hautbois 8 | Principal 8 | |
| Flûte 4 | Flûte 4 | Doublette 2 | Bourdon 8 | ||
| Principal 2 | Doublette 2 | Nazard 2 2/3 | Octave 4 | ||
| Sifflet 1 | Tierce 3 1/5 | Tierce 1 3/5 | Flûte 4 | ||
| Cymbale II | Nazard 2 2/3 | Larigot 1 1/3 | Flûte 2 | ||
| Régale 16 | Tierce 1 3/5 | Mixture V | Mixture V | ||
| Voix humaine 8 | Fourniture II-III | Cromorne 8 | Posaune 16 | ||
| Mixture VI | Trompette 8 | Trompette 8 | |||
| Cymbale tierce II | Chalumeau 4 | ||||
| Trompette 8 | |||||
| Clairon 4 |
Claviers de 56 notes sauf récit 39 notes. Pédalier de 32 notes. Console en fenêtre. Transmissions mécaniques.
Tirasses I, II, III, V. Accouplements II/III (?), V/II, I/II
Appels anches II, III, Pédale
Tremblants I, III, IV
Titulaires
Photos
Voir la galerie
Retour à la page "Orgues à Lille"